服务热线:13853372908
产品中心
浏览量:
1000
磨料磨具酚醛树脂系列
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
应用领域及特性
本系列产品应用于磨料磨具切片,磨片,自锐性强,抗衰退性能好。
本系列粉状酚醛树脂可根据磨料磨具产品的不同搭配相应的液体系列酚醛树脂。
本系列具有低气味,稳定性好的特点,提高产品的粘结强度。
技术指标(固体树脂)
型号指标 | 外观 | 聚速 (150℃IS) |
流动度 (125°C)mm |
游离酚 (%) |
乌洛托品 (%) |
应用领域 |
PF-301 | 白色或淡黄色粉末 | 60-90 | 35-55 | 2.0-3.5 | 8.0-9.0 | 通用型 |
PF-302 | 白色或淡黄色粉末 | 60-90 | 35-45 | ≤3.5 | 8.5-9.5 | 通用型 |
PF-303 | 白色或淡黄色粉末 | 45-60 | 18-30 | ≤1.5 | 9.0-10.0 | 重负荷砂轮或超硬砂轮 |
PF-304 | 白色或淡黄色粉末 | 50-70 | 20-30 | ≤1.5 | 10-12.5 | 自锐性好、抗衰减 |
PF-305 | 白色或淡黄色粉末 | 40-70 | 18-30 | ≤3.5 | 14.0-16.0 | 超薄切削片,高强度,抗衰减 |
PF-306 | 白色或淡黄色粉末 | 40-70 | 25-35 | ≤3.5 | 10.0-11.0 | 切片、磨片,抗衰减 |
PF-307 | 白色或淡黄色粉末 | 70-95 | 25-40 | ≤1.5 | 13.0-15.0 | 超薄片,耐用性好 |
包装与储存
在使用时会出现粉尘,须佩戴防护用具,以避免与皮肤直接接触;本品有细粉静电接团引起的结块现象,不影响产品 使用;包装外用塑编袋,内用防潮塑料薄膜袋装,每袋重量为20KG或25KG;储存于25℃以下,阴凉通风干燥处,避免 阳光直射,远离热源,禁止将树脂堆积过高,以免产品结成硬块而造成质量问题,储存保质期6个月。
应用领域及特性
本系列树脂应用于各系列砂轮的润湿剂。
本产品具有润湿性适中,粘结力强,稳定性好的特点。
本系列用于磨料磨具超薄片砂轮,抗衰减,低气味。
技术指标(液体树脂)
型号 | 指标 | 外观 | 固含量 (%) |
粘度 25℃(mpa.s) |
水分 (%) |
游离酚 (%) |
应用领域 | ||
PF-451 | 棕红色液体 | 68-75 | 500-700 | 8.0-13.0 | 12.0-15.0 | 砂轮通用湿润剂 | |||
PF-452 | 棕红色液体 | 73-80 | 700-900 | 7.0-10.0 | 15.0-18.0 | 砂轮通用湿润剂,保湿性好 | |||
PF-453 | 棕红色液体 | 75-80 | 1000-1200 | 4.5.-6.5 | 15.0-18.0 | 砂轮通用湿润剂,保湿性好 | |||
PF-454 | 棕红色液体 | 75-80 | 1100-1400 | 6.0-9.0 | 15.0-19.0 | 超薄磨片,自锐性好,抗衰减 | |||
PF-455 | 棕红色液体 | 73-80 | 1400-1700 | 5.0-9.0 | 15.0-19.0 | 超薄磨片,自锐性好,抗衰减 | |||
PF-456 | 棕红色液体 | 75-78 | 11000-13000 | 4.0-9.0 | 11.0-17.0 | 超薄磨片,自锐性好,抗衰减 | |||
PF-457 | 棕红色液体 | 70-73 | 400-900 | 10.0-14.0 | 9.0-14.0 | 抗衰减湿润剂,保湿性好 | |||
PF-458 | 棕红色液体 | 75-83 | 1600-2200 | 5.0-9.0 | 15.0-19.0 | 高强度,抗哀减 | |||
PF-459 | 棕红色液体 | 75-83 | 2500-3500 | 4.0-8.0 | 14.0-18.0 | 高强度,抗衰减 | |||
PF-460 | 棕红色液体 | 75-83 | 3500-4500 | 4.0-7.0 | 14.0-18.0 | 高性能 |
包装与储存
液体树脂随时间的延长粘度会增大,需低温储存,注意保质期限;储存于通风干燥处,避免阳光直射,远离热源 包装通常用200Kg铁桶或塑料吨桶;15℃以下储存期为60天,常温下不得超过30天,否则会降低活性,影响质量。
扫二维码用手机看
上一个
浸渍层压系列——液体
下一个
网格布浸渍系列