服务热线:13853372908
产品中心
浏览量:
1000
浸渍层压系列——液体
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
产品简介
该系列产品用于层压酚醛板、真金板、绝缘板、滤纸、钓鱼竿、酚醛密封环、碳纤维、石墨等材料的挂浆预浸及浸溃。
产品特性
本系列产品具有良好相溶性。
本系列产品具有很好附着力、柔韧、防粘连的特点。
技术指标
型号指标 | 外观 | 游离酚 (%) |
粘度 25℃(mpa.s) |
固含量 (%) |
水分 (%) |
备 注 |
PF-1901 | 浅黄至棕红色液体 | 8.0-11.0 | 50-100 | 63-66 | 2.5-5.5 | 真金板树脂 |
PF-1902 | 浅黄至棕红色液体 | 4.0-8.0 | 80-200 | 55-59 | 2.0-4.0 | 普通浸渍 |
PF-1903 | 浅黄至棕红色液体 | 2.5-5.5 | 100-300 | 56-60 | 3.0-6.0 | 滤纸专用树脂 |
PF-1904 | 浅黄至棕红色液体 | 2.0-5.0 | 80-260 | 54-58 | 3.0-6.0 | 防水滤纸 |
PF-1905 | 浅黄至棕红色液体 | ≤1.5 | 30-50 | 45-55 | 39-45 | 用于芳纶纸浸渍 |
PF-1908-1 | 浅黄至棕红色液体 | 5.0-8.0 | 70-120 | 55-58 | ≤1.5 | 用于鱼竿布浸渍 |
PF-1908-2 | 浅黄至棕红色液体 | 4.0-7.0 | 40-80 | 52-54 | ≤1.5 | 用于鱼竿布浸渍 |
PF-1910-1 | 浅黄至棕红色液体 | 7.0-11.0 | 350-800 | 65-68 | ≤4.0 | 用于酚醛板浸渍 |
PF-1910-2 | 浅黄至棕红色液体 | 7.5-12.0 | 180-320 | 61-64 | ≤4.0 | 用于酚醛板浸渍 |
PF-1910-3 | 浅黄至棕红色液体 | 3.0-6.0 | 15-35 | 46-49 | ≤4.0 | 用于酚醛板浸渍 |
PF-1910-4 | 浅黄至棕红色液体 | 6.0-10.0 | 150-400 | ≥65 | 4-6 | 用于酚醛板浸渍 |
PF-1910-5 | 浅黄至棕红色液体 | 5.0-10.0 | 80-150 | 55-60 | ≤3.0 | 用于酚醛板浸渍 |
PF-1910-6 | 浅黄至棕红色液体 | 5.0-10.0 | 150-400 | ≥65 | 4-6 | 用于酚醛板浸渍 |
PF-1911 | 浅黄至棕红色液体 | 6.0-9.0 | 120-200 | 58-62 | 3-5 | 密封环 |
PF-1912 | 浅黄至棕红色液体 | 10.0-15.0 | 80-150 | 60-65 | 2.0-6.0 | 适用于石墨产品 |
PF-1913 | 浅黄至棕红色液体 | 7.0-10.0 | 30000-40000 | 75-85 | ≤3.0 | 碳纤维 |
包装与储存
本品为热固性液体树脂,随时间的延长粘度会增大,需低温储存,注意保质期限;储存于通风干燥处,避免阳光直 射,远离热源;包装通常用200Kg铁桶或塑料吨桶;15℃以下储存期为60天,常温下不得超过30天,否则会降低活性,影响质量。
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
磨料磨具酚醛树脂系列