服务热线:13853372908
产品中心
浏览量:
1000
覆膜砂酚醛树脂系列
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
产品简介
本系列产品专用于铸造覆膜砂的制造,具有高强度、游离酚含量低、快聚速、发气量少、抗剥壳性好、高温热稳定性好、易溃散、易清砂和环保性等特点,满足不同铸件生产的要求。
产品系列
覆膜砂树脂分为两大系列:PF-2010系列和PF-2015系列。
PF-2010系列为快聚速系列,对于中空型芯、成型快、强度高且倒空性较好。
PF-2015系列为高强度系列,主要用于实型芯,可根据铸件的要求和PF-2010系列树脂搭配使用。
产品质量跟踪服务,指标可根据客户要求进行特制专供。
包装和储存
通常外用复合牛皮纸袋,内用防潮塑料薄膜袋包装,每袋重量为40㎏。也可按客户要求包装。
储存在通风干燥处,避免阳光直射,远离热源,温度不宜超过35℃。存放时不要将树脂袋堆积过高,用后及时扎口,避免结块现象的发生。
技术指标
型号指标 | 外观 | 游离酚(%) | 流动度(MM) | 软化点(℃) | 聚速(S.150℃) | 应用 |
PF-2010 | 黄色/粒状、片状 | ≤1.5 | 45-70 | 85-95 | 25-30 | 聚速快,高强度 |
PF-2011 | 黄色/粒状、片状 | ≤3.0 | 30-50 | 90-102 | 20-30 | 铸铝、铸铜及复杂合金铸件的壳型(芯) |
PF-2012 | 黄色/粒状、片状 | 3.0-4.5 | 35-55 | 95-105 | 20-35 | 聚速快,抗剥壳,铸铁或普通铸钢壳型(芯) |
PF-2013 | 黄色/粒状、片状 | ≤1.5 | 40-60 | 95-105 | 25-35 | 聚速快、高强度、高软化点 |
PF-2014 | 黄色/粒状、片状 | 2.0-3.5 | 40-65 | 90-95 | 25-35 | 快聚速,中强度 |
PF-2015 | 黄色/粒状、片状 | ≤2.0 | 60-85 | 90-95 | 55-65 | 中软化点、高强度,应用于不同铸件的覆膜砂 |
PF-2016 | 黄色/粒状、片状 | ≤1.5 | 50-80 | 95-100 | 55-65 | 高软化点,高强度,用于铸钢件的覆膜砂 |
PF-2017 | 黄色/粒状、片状 | ≤2.0 | 75-110 | 80-90 | 60-80 | 低软化点,强度高 |
PF-2018 | 黄色/粒状、片状 | 3.5-4.5 | 75-110 | 80-90 | 50-70 | 低软化点,强度高 |
PF-2019 | 黄色/粒状、片状 | ≤1.5 | 80-1100 | 80-90 | 80-95 | 低软化点,超高强度 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无